Size Guide
FIND YOUR PERFECT FIT
All measurements are in centimeters (cm), taken flat across the garment. Please note measurements can vary within 2.5cm - this is within our tolerance.
HOW TO MEASURE
Body Width: Measure across the chest from armpit to armpit
Body Length: Measure from the highest point of the shoulder to the bottom hem
ββββββββββββββββββββββ
Β
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 72 |
| M | 51 | 75 |
| L | 54 | 78 |
| XL | 57 | 81 |
| 2XL | 60 | 84 |
| 3XL | 63 | 87 |
Β
ββββββββββββββββββββββΒ
Β
Β TRAINING TANK
Β Lightweight 150 GSM | Regular athletic fit
Β
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 72 |
| M | 51 | 75 |
| L | 54 | 78 |
| XL | 57 | 81 |
| 2XL | 60 | 84 |
| 3XL | 63 | 87 |
Β
ββββββββββββββββββββββΒ
Β
ESSENTIAL TEEΒ
Mid-weight 180 GSM | Regular classic fit
Β
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 47 | 71 |
| M | 52 | 75 |
| L | 56.5 | 78.5 |
| XL | 61 | 82 |
| 2XL | 64 | 83.5 |
| 3XL | 68 | 85 |
Β
Β ββββββββββββββββββββββ
Β
LEGACY HEAVY TEE
Β Heavyweight 280 GSM | Oversized boxy fitΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 47 | 71 |
| M | 52 | 75 |
| L | 56.5 | 78.5 |
| XL | 61 | 82 |
| 2XL | 64 | 83.5 |
| 3XL | 68 | 85 |
ββββββββββββββββββββββ
FIT GUIDE
Training Tank: True to size regular fit. Order your regular size.
Essential Tee: True to size regular fit. Order your regular size for classic tee fit.
Heavy Tee: Intentional oversized fit. If between sizes, choose your regular size for the perfect oversized fit.
ββββββββββββββββββββββ
STILL UNSURE?
Contact us at contact@massouls.com and we'll help you find your perfect fit.